NO | No PMB | Nama Peserta | Program Studi Pilihan |
1 | FRM2018200119 | HANA NURJANAH | Akuntansi D3 |
2 | FRM2018200252 | WIDYA NUR PRATIWI | Akuntansi D3 |
3 | FRM2018200308 | MUHAMAD REKZY REVALDY | Akuntansi D3 |
4 | FRM2018200317 | YUNI PERTIWI | Akuntansi D3 |
5 | FRM2018100193 | BAGAS ADITYA PRATAMA RIVAI | Akuntansi S1 |
6 | FRM2018100194 | AZGIA PERMATA KHOIRUNNISA | Akuntansi S1 |
7 | FRM2018200001 | ELSYA ALMUHARROMAH | Akuntansi S1 |
8 | FRM2018200012 | EUIS TATA HARTATI | Akuntansi S1 |
9 | FRM2018200014 | REYNALDI OCTORA | Akuntansi S1 |
10 | FRM2018200017 | IRAWAN ANZAS ARMANSYAH | Akuntansi S1 |
11 | FRM2018200020 | SITI SUNARTI | Akuntansi S1 |
12 | FRM2018200023 | NOVIANA VERAWATI | Akuntansi S1 |
13 | FRM2018200029 | RANI AULIA | Akuntansi S1 |
14 | FRM2018200034 | AKBAR | Akuntansi S1 |
15 | FRM2018200036 | GEVA NATASYA | Akuntansi S1 |
16 | FRM2018200048 | NENG AIP APIPAH | Akuntansi S1 |
17 | FRM2018200068 | WINNA DAMAYANTI | Akuntansi S1 |
18 | FRM2018200071 | SANTI RESMAWATI | Akuntansi S1 |
19 | FRM2018200092 | ELSA ELPIRA | Akuntansi S1 |
20 | FRM2018200098 | RIZKY AMALIA PUTRI | Akuntansi S1 |
21 | FRM2018200109 | ZILAN KRISTANTI | Akuntansi S1 |
22 | FRM2018200112 | ELSA LASTRIA DEWI | Akuntansi S1 |
23 | FRM2018200117 | NENG ZAHRA FAHIRA | Akuntansi S1 |
24 | FRM2018200118 | DEWI PURNAMA SARI | Akuntansi S1 |
25 | FRM2018200140 | ASRI NURASTUTI | Akuntansi S1 |
26 | FRM2018200141 | SYIFA FAUZIAH | Akuntansi S1 |
27 | FRM2018200143 | ANGGIE SUNDARI | Akuntansi S1 |
28 | FRM2018200147 | TRI SHANTY ARYANI | Akuntansi S1 |
29 | FRM2018200148 | DWI NOVIYANTHI ROHIMAH | Akuntansi S1 |
30 | FRM2018200153 | NURUL NURJAMILAH | Akuntansi S1 |
31 | FRM2018200154 | M BAGAS NUR WAHID | Akuntansi S1 |
32 | FRM2018200160 | FINA OKTAVIANI PRATIWI | Akuntansi S1 |
33 | FRM2018200166 | ANNISA NOVA ARDIANA | Akuntansi S1 |
34 | FRM2018200167 | ARIF NUR IKHMAN | Akuntansi S1 |
35 | FRM2018200173 | RIZAL MUSTOFA | Akuntansi S1 |
36 | FRM2018200186 | PEBI PEBRIANTI | Akuntansi S1 |
37 | FRM2018200200 | AGUSTINA RINJANI | Akuntansi S1 |
38 | FRM2018200201 | IMAM EPENDI | Akuntansi S1 |
39 | FRM2018200208 | SHISCA DEWI LESTARI | Akuntansi S1 |
40 | FRM2018200209 | CHOPIPAH FAUZIAH | Akuntansi S1 |
41 | FRM2018200210 | NURYANA | Akuntansi S1 |
42 | FRM2018200211 | INTAN KOMALA | Akuntansi S1 |
43 | FRM2018200216 | MIA RAHMAWATI | Akuntansi S1 |
44 | FRM2018200234 | FADHILLAH AL HARITSYI | Akuntansi S1 |
45 | FRM2018200236 | AYU YUNINGSIH | Akuntansi S1 |
46 | FRM2018200244 | ALYA NOVIANTI | Akuntansi S1 |
47 | FRM2018200249 | UNIK MUSTIKAWATI | Akuntansi S1 |
48 | FRM2018200255 | ALDI FADILLAH AKBAR | Akuntansi S1 |
49 | FRM2018200258 | SITI MELINDA | Akuntansi S1 |
50 | FRM2018200259 | ANISA FITRIA | Akuntansi S1 |
51 | FRM2018200264 | ANWAR IBRAHIM | Akuntansi S1 |
52 | FRM2018200269 | ROSANTI NOVITASARI | Akuntansi S1 |
53 | FRM2018200282 | EGA AGESTA | Akuntansi S1 |
54 | FRM2018200284 | KARISMA KHOERUN NISA | Akuntansi S1 |
55 | FRM2018200289 | YUNI AYUNDA RAHAYU | Akuntansi S1 |
56 | FRM2018200299 | DELITA AMELIA PUSPITASARI | Akuntansi S1 |
57 | FRM2018200300 | LINDA PURNAMASARI | Akuntansi S1 |
58 | FRM2018200304 | DHEA YULIYANI FEBRIYANTI | Akuntansi S1 |
59 | FRM2018200310 | ARTI LEVIANA JULIANTI | Akuntansi S1 |
60 | FRM2018200327 | MUTIARA TRI PUTRI | Akuntansi S1 |
61 | FRM2018200328 | SYFA SRI RIZKI UTAMI | Akuntansi S1 |
62 | FRM2018200334 | LINDA NURJANAH | Akuntansi S1 |
63 | FRM2018200339 | TINA RAHMAWATI | Akuntansi S1 |
64 | FRM2018200344 | LIYA SITI ANISA | Akuntansi S1 |
65 | FRM2018100188 | VIKA APRILIANTI ARIFIN | Manajemen S1 |
66 | FRM2018100195 | ADI RAHMAN | Manajemen S1 |
67 | FRM2018200002 | RAHMAT SURUR | Manajemen S1 |
68 | FRM2018200005 | ALIEF AULIA NOER HAMEED | Manajemen S1 |
69 | FRM2018200006 | SENO PRIANGGODO | Manajemen S1 |
70 | FRM2018200008 | AZIS SISWANDI | Manajemen S1 |
71 | FRM2018200009 | PUTRI DEVI NURJANAH | Manajemen S1 |
72 | FRM2018200018 | NENG OLA INTAN NOPITA | Manajemen S1 |
73 | FRM2018200022 | ACENG ROHIMAT | Manajemen S1 |
74 | FRM2018200025 | CECEP SELAMET | Manajemen S1 |
75 | FRM2018200035 | RIDWAN MUNAWAR | Manajemen S1 |
76 | FRM2018200038 | MUHAMAD RYANSYAH | Manajemen S1 |
77 | FRM2018200043 | KIKI HIZKI PAUJIAH | Manajemen S1 |
78 | FRM2018200049 | SRI RAHMAWATI | Manajemen S1 |
79 | FRM2018200050 | YANWAR RAMDAN | Manajemen S1 |
80 | FRM2018200058 | SINEDA EKA RUSTANDI | Manajemen S1 |
81 | FRM2018200062 | ADITIA DWI PRATAMA | Manajemen S1 |
82 | FRM2018200070 | NUR KOMALASARI | Manajemen S1 |
83 | FRM2018200072 | TANIA NURSYABAN HANDAYANI | Manajemen S1 |
84 | FRM2018200074 | YENI KUSNIAWATI | Manajemen S1 |
85 | FRM2018200075 | REXY TUMEWU | Manajemen S1 |
86 | FRM2018200079 | MILA AKMALIYYAH | Manajemen S1 |
87 | FRM2018200083 | SOPIAH | Manajemen S1 |
88 | FRM2018200089 | SRI NURUL AULIA PUTRI | Manajemen S1 |
89 | FRM2018200090 | BELIANA SARIFATUNNISA | Manajemen S1 |
90 | FRM2018200096 | ELISA ROSANTI | Manajemen S1 |
91 | FRM2018200100 | GUMILAR ALVIAN SUSANTO | Manajemen S1 |
92 | FRM2018200101 | ULPA NURUL PURNAMA DEWI | Manajemen S1 |
93 | FRM2018200105 | SONY WHISNU BUDIAWAN | Manajemen S1 |
94 | FRM2018200107 | KHOFIFAH MUSTAINAH | Manajemen S1 |
95 | FRM2018200108 | MARLINA | Manajemen S1 |
96 | FRM2018200110 | MUHAMAD ISMAIL HASAN | Manajemen S1 |
97 | FRM2018200111 | SEPTIAN IFNAN | Manajemen S1 |
98 | FRM2018200121 | DINDA RISMAWATI | Manajemen S1 |
99 | FRM2018200122 | MUHAMMAD DENA CAHYANA | Manajemen S1 |
100 | FRM2018200128 | MARWAH NURAENI | Manajemen S1 |
101 | FRM2018200129 | NISRINA HABIBAH | Manajemen S1 |
102 | FRM2018200130 | AKBAR SAEPUL ISLAM | Manajemen S1 |
103 | FRM2018200136 | RIDWAN PAUZI | Manajemen S1 |
104 | FRM2018200146 | BUSTHOMI KHUSAERY SALAM | Manajemen S1 |
105 | FRM2018200152 | YUSRIL FAUZI SAPUTRA | Manajemen S1 |
106 | FRM2018200157 | FITRI MELANI DEWI | Manajemen S1 |
107 | FRM2018200162 | ANGGIE IHZA BAITHUL RAHMAN | Manajemen S1 |
108 | FRM2018200164 | NASA RAMDANI | Manajemen S1 |
109 | FRM2018200165 | DICKI RAMDANI | Manajemen S1 |
110 | FRM2018200168 | NINA LALUNA FITRIANI | Manajemen S1 |
111 | FRM2018200169 | RAMDAN JAELANI | Manajemen S1 |
112 | FRM2018200176 | SUCI FITRIAWATI SUDRAJAT | Manajemen S1 |
113 | FRM2018200178 | NENTI AGUSTIN | Manajemen S1 |
114 | FRM2018200179 | ISMIYANTI NUROHMAN | Manajemen S1 |
115 | FRM2018200180 | RISA ALAWIYYAH | Manajemen S1 |
116 | FRM2018200183 | REIZKY RISMAWAN AGUSTIAN | Manajemen S1 |
117 | FRM2018200187 | ANNISA OKTAVIANI | Manajemen S1 |
118 | FRM2018200188 | ISWAN ALFARIDZ SETIAWAN | Manajemen S1 |
119 | FRM2018200189 | LUKI NURFAHMI | Manajemen S1 |
120 | FRM2018200190 | RESA OKTAVIAN HERMAWAN | Manajemen S1 |
121 | FRM2018200191 | RIVAN FADILAH | Manajemen S1 |
122 | FRM2018200193 | VIXCY NABIL HIBATULLOH | Manajemen S1 |
123 | FRM2018200198 | HASBI ASIDDIQI | Manajemen S1 |
124 | FRM2018200206 | IKPI HALALI | Manajemen S1 |
125 | FRM2018200214 | LISNA HERAWATI | Manajemen S1 |
126 | FRM2018200217 | INTAN SETIANI | Manajemen S1 |
127 | FRM2018200221 | YANDRA SABILA | Manajemen S1 |
128 | FRM2018200230 | FREDERICA | Manajemen S1 |
129 | FRM2018200235 | SELI HOLILA | Manajemen S1 |
130 | FRM2018200237 | RINGGA | Manajemen S1 |
131 | FRM2018200239 | SYAHRIL RIZKI FERDIANSYAH | Manajemen S1 |
132 | FRM2018200241 | DINA PEBRIANA | Manajemen S1 |
133 | FRM2018200245 | KHOERUL AKBAR | Manajemen S1 |
134 | FRM2018200251 | SITI KULSUM | Manajemen S1 |
135 | FRM2018200257 | MUHAMMAD SALMAN ALPARIZZI | Manajemen S1 |
136 | FRM2018200261 | ANNISA APRILIA SUNARYA | Manajemen S1 |
137 | FRM2018200263 | MUHAMMAD ALIFYA KAFFAH | Manajemen S1 |
138 | FRM2018200266 | HILDA DWI FAJRIYANI | Manajemen S1 |
139 | FRM2018200271 | ENDANG SARASWATI | Manajemen S1 |
140 | FRM2018200278 | FIKRI HAEKAL ISLAMIYAH | Manajemen S1 |
141 | FRM2018200279 | SANDRA MELAWATI SUTANTO PUTRI | Manajemen S1 |
142 | FRM2018200281 | WINI AMELIA | Manajemen S1 |
143 | FRM2018200283 | SOPIAH | Manajemen S1 |
144 | FRM2018200285 | AYUNINGTYAS CHAERUNNISA | Manajemen S1 |
145 | FRM2018200293 | REZA FAUZI | Manajemen S1 |
146 | FRM2018200294 | SELI MARSELINA | Manajemen S1 |
147 | FRM2018200295 | MEIDYNA ANINDYA | Manajemen S1 |
148 | FRM2018200301 | WIKE NURHALIZA YUSUF | Manajemen S1 |
149 | FRM2018200302 | DIAN LESTARI MULYONO | Manajemen S1 |
150 | FRM2018200303 | GHINA SALMA HANIFAH | Manajemen S1 |
151 | FRM2018200305 | FAISAL SAEFUL MILAH | Manajemen S1 |
152 | FRM2018200307 | TIARA PUTRI MIDA | Manajemen S1 |
153 | FRM2018200309 | HUSNI FAZRI | Manajemen S1 |
154 | FRM2018200312 | FAIZAL GILANG AKBAR | Manajemen S1 |
155 | FRM2018200313 | FIKHRI ANDRIYANA RAMADAN | Manajemen S1 |
156 | FRM2018200316 | HILDA HAFIDA ELFIRA | Manajemen S1 |
157 | FRM2018200318 | SYAIFUL MILLAH | Manajemen S1 |
158 | FRM2018200320 | ANNISA RAHAYU | Manajemen S1 |
159 | FRM2018200329 | PAHMI FAUZAN | Manajemen S1 |
160 | FRM2018200333 | NABILA EKA FAUJIAH | Manajemen S1 |
161 | FRM2018200335 | NADA MILLATI HANIFA | Manajemen S1 |
162 | FRM2018200336 | RIZQI FAJAR ILAHI | Manajemen S1 |
163 | FRM2018200342 | SANIA HERA SWARASTIKA | Manajemen S1 |
164 | FRM2018200015 | FARAH ZULFA | Pariwisata S1 |
165 | FRM2018200044 | ASEP NURDIN ALALAWI | Pariwisata S1 |
166 | FRM2018200158 | NISRINA NURJIHAN | Pariwisata S1 |
167 | FRM2018200224 | TASYA UTAMI RAMDILA | Pariwisata S1 |
168 | FRM2018200228 | RENI ARDYANTI | Pariwisata S1 |
169 | FRM2018200311 | CITRA PUJA DWI PUTRI | Pariwisata S1 |
170 | FRM2018200314 | UWAESUL QORONI | Pariwisata S1 |
Kami ucapkan selamat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus. Untuk ketentuan lain mengenai registrasi dapat diambil di bagian akademik, bisa mengakses SIMAK UNIGA dengan login menggunakan akun yang sudah diberikan. Atau bisa langsung mendatangi bagian PMB di Fakultas Ekonomi UNIGA.
Bagi peserta yang belum berhasil, masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti USM pada gelombang selanjutnya.