Semester | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1 | 01 | MBD2510122 | Algoritma & Pemrograman 1 | 2 |
02 | MBD2510232 | Basis Data 1 | 3 | |
03 | MBD2510312 | Praktikum Algoritma & Pemrograman 1 | 1 | |
04 | MFE2510432 | Pengantar Bisnis | 3 | |
05 | MFE2510522 | Pengantar Komputer dan Teknologi Informasi | 2 | |
06 | MFE2510632 | Pengantar Manajemen | 3 | |
07 | MWU2510721 | Pancasila | 2 | |
08 | MWU2510821 | Pendidikan Agama | 2 | |
09 | UNG2510922 | Bahasa Inggris Untuk Bisnis | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
Semester | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
2 | 01 | MBD2520122 | Basis Data 2 | 2 |
02 | MBD2520222 | Berpikir Sistem | 2 | |
03 | MBD2520312 | Praktikum Basis Data 2 | 1 | |
04 | MBD2520412 | Praktikum Struktur Data | 1 | |
05 | MBD2520522 | Struktur Data | 2 | |
06 | MFE2520632 | Pengantar Akuntansi | 3 | |
07 | MKM2520732 | Berfikir Kreatif | 3 | |
08 | MKM2520821 | Komunikasi Bisnis | 2 | |
09 | MWU2520921 | Kewarganegaraan | 2 | |
10 | UNG2521021 | Etika Islam | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
Semester | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
3 | 01 | MBD2530122 | Algoritma & Pemrograman 2 (Pemrograman Komputer) | 2 |
02 | MBD2530222 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | |
03 | MBD2530333 | Manajemen Keuangan | 3 | |
04 | MBD2530412 | Praktikum Algoritma & Pemrograman 2 | 1 | |
05 | MFE2530532 | Statistika Bisnis | 3 | |
06 | MKM2530632 | Industri Kreatif dan Pariwisata | 3 | |
07 | MKM2530732 | Matematika Bisnis | 3 | |
08 | MKM2530833 | Pemasaran Digital | 3 | |
TOTAL SKS | 20 |
Semester | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
4 | 01 | MBD2540133 | Data Mining * | 3 |
02 | MBD2540233 | Jejaring Sosial (Digital dan Media Sosial Marketing ***) | ||
03 | MBD2540333 | Transformasi Digital Pariwisata ** | ||
04 | MBD2540433 | Manajemen Risiko | 3 | |
05 | MBD2540513 | Praktikum Sistem Manajemen Konten | 1 | |
06 | MKM2540634 | Pemecahan Masalah Kreatif | 3 | |
07 | MKM2540723 | Sistem Informasi | 2 | |
08 | MKM2540823 | Sistem Manajemen Konten | 2 | |
09 | MKM2540933 | Startup dan Perencanaan Bisnis | 3 | |
10 | UNG2541034 | Kewirausahaan (KWU Digital) | 3 | |
TOTAL SKS | 20 |
Semester | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
5 | 01 | MBD2550133 | Business Intelegence * | 3 |
02 | MBD2550233 | Inovasi Pemasaran Destinasi Pariwisata ** | ||
03 | MBD2550333 | Riset Pemasaran Digital *** | ||
04 | MKM2550433 | Big Data Analytics | 3 | |
05 | MKM2550533 | E-Commerce (DKV) | 3 | |
06 | MKM2550633 | Manajemen Strategi | 3 | |
07 | MKM2550734 | Pengambilan Keputusan dan Negosiasi | 3 | |
08 | MKM2550833 | Teknologi Keuangan | 3 | |
09 | MKM2550923 | Video & Photograpy | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
Semester | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
6 | 01 | MBD2560123 | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 |
02 | MBD2560233 | Statistika Terapan | 3 | |
03 | MKM2560325 | E-Culture & Community Dev | 2 | |
04 | MKM2560433 | Manajemen Projek | 3 | |
05 | MKM2560533 | Metodologi Penelitian | 3 | |
06 | MWU2560632 | Bahasa Indonesia | 3 | |
07 | UNG2560725 | KKN | 2 | |
08 | UNG2560821 | Olahraga | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
Semester | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
7 | 01 | MBD2570123 | Cloud Computing | 2 |
02 | MBD2570223 | Game Theory | 2 | |
03 | MBD2570315 | Seminar | 1 | |
04 | MKM2570433 | Costumer Relationship Management (CRM) | 3 | |
05 | MKM2570545 | Magang | 4 | |
06 | MKM2570634 | Talent Development | 3 | |
TOTAL SKS | 15 |
Semester 8 | No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
8 | 01 | MFE2580165 | SKRIPSI | 6 |
02 | MKM2580235 | Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) | 3 | |
TOTAL SKS | 9 |
Klik Disini