No | No PMB | Nama | Prodi | Lulus USM |
1 | FRM2019100001 | ALLYA SUKMA AWALIYAH | Akuntansi S1 | Lulus |
2 | FRM2019100002 | ELMA KHOERUNNISA | Pariwisata S1 | Lulus |
3 | FRM2019100003 | DEVITA PUTRI ACHADIANTI | Manajemen S1 | Lulus |
4 | FRM2019100004 | REGI KUSTIWA | Manajemen S1 | Lulus |
5 | FRM2019100005 | WIDYA CHAERUL ASTI | Manajemen S1 | Lulus |
6 | FRM2019100006 | DWITA RAHMAWATI | Manajemen S1 | Lulus |
7 | FRM2019100007 | SALSABILA RIDA SAVIRA | Manajemen S1 | Lulus |
8 | FRM2019100008 | JIHAN SENEGA SARSAFARILLA | Manajemen S1 | Lulus |
9 | FRM2019100009 | IMELDAFHA ISWAPRAJA PELAPORY | Manajemen S1 | Lulus |
10 | FRM2019100010 | ALYA SITA AZZAHRA | Manajemen S1 | Lulus |
11 | FRM2019100011 | ELFITA RATNA HAPSARI | Manajemen S1 | Lulus |
12 | FRM2019100013 | SITI AZIZAH ZULFA | Manajemen S1 | Lulus |
13 | FRM2019100016 | GILANG SAFARI | Manajemen S1 | Lulus |
14 | FRM2019100017 | AJEUNG NURBAYANI | Manajemen S1 | Lulus |
15 | FRM2019100018 | MUHAMMAD AL FABIAN PUTRA ARISANDY | Manajemen S1 | Lulus |
16 | FRM2019100020 | MAHARAYA AZRIEL HENDRAWAN | Manajemen S1 | Lulus |
17 | FRM2019100025 | LINDA SEPTIANI | Manajemen S1 | Lulus |
18 | FRM2019100028 | RIZKI SUBAGJA | Manajemen S1 | Lulus |
19 | FRM2019100029 | IRPAN ABDUL KHOLIK | Manajemen S1 | Lulus |
20 | FRM2019100030 | DEDE SILVI | Manajemen S1 | Lulus |
21 | FRM2019100031 | PUJI PITRIANI | Akuntansi S1 | Lulus |
22 | FRM2019100032 | MAYA ATIA PUTRI | Pariwisata S1 | Lulus |
23 | FRM2019100033 | ILPAZ JATNIKA | Akuntansi S1 | Lulus |
24 | FRM2019100034 | PUTRI SALMA SABIRAH | Manajemen S1 | Lulus |
25 | FRM2019100035 | RISKA SEPTIA RAHAYU | Akuntansi S1 | Lulus |
26 | FRM2019100036 | LIA AMELIA | Manajemen S1 | Lulus |
27 | FRM2019100038 | WILKY ARDIANA SAPUTRA | Akuntansi S1 | Lulus |
28 | FRM2019100039 | DAUD ARRASYID | Akuntansi S1 | Lulus |
29 | FRM2019100041 | YEYEN YUNINGSIH | Manajemen S1 | Lulus |
30 | FRM2019100044 | ALFAZ TONI FADILAH | Akuntansi S1 | Lulus |
31 | FRM2019100045 | GHINA SITI A’ISYAH | Manajemen S1 | Lulus |
32 | FRM2019100047 | ADRIAN LISEPTIANDI | Manajemen S1 | Lulus |
33 | FRM2019100048 | REZI NURUL IKHSAN | Manajemen S1 | Lulus |
34 | FRM2019100051 | IKBAL NURDIANSYAH | Manajemen S1 | Lulus |
35 | FRM2019100056 | NURUL ALFAH AWALIAH | Akuntansi S1 | Lulus |
36 | FRM2019100057 | LEFI YULIA RAHMAH | Manajemen S1 | Lulus |
37 | FRM2019100058 | ELGA SAFTARINA | Manajemen S1 | Lulus |
38 | FRM2019100059 | LINDA ANDRIANI | Manajemen S1 | Lulus |
39 | FRM2019100060 | DERINA TRISNA SILVIA | Akuntansi S1 | Lulus |
40 | FRM2019100061 | RIA MELANI PUTRI | Akuntansi S1 | Lulus |
41 | FRM2019100072 | RANI MAULANI | Manajemen S1 | Lulus |
42 | FRM2019100075 | AGHNIA KHOERUNNISA | Akuntansi S1 | Lulus |
43 | FRM2019100077 | SARAH ROHANI | Manajemen S1 | Lulus |
44 | FRM2019100078 | ALWAN MAULANA | Manajemen S1 | Lulus |
45 | FRM2019100083 | PUSPITA SRI RAHAYU NUGRAHA | Akuntansi S1 | Lulus |
46 | FRM2019100084 | M FARHAN DIRGANTARA | Akuntansi D3 | Lulus |
47 | FRM2019100085 | SANSAN SANTIAKA GUNTARA | Manajemen S1 | Lulus |
48 | FRM2019100086 | ASEP HASANNUDIN | Manajemen S1 | Lulus |
49 | FRM2019100088 | DHEA THURFAH FATHIYATUL HUSNA | Manajemen S1 | Lulus |
50 | FRM2019100092 | MUHAMAD REZZA RIZKY NUGRAHA | Manajemen S1 | Lulus |
51 | FRM2019100096 | RIZKI JULIANA SAPUTRI | Akuntansi S1 | Lulus |
52 | FRM2019100098 | PAJAR PAISAL SIDIK | Manajemen S1 | Lulus |
53 | FRM2019100099 | NOVIA LUTFI SABILA | Akuntansi S1 | Lulus |
54 | FRM2019100101 | ARDIANSYAH MADANI | Manajemen S1 | Lulus |
55 | FRM2019100103 | ANDINY SEPTIA DIANY | Manajemen S1 | Lulus |
56 | FRM2019100105 | SINDI WULAN FATHIA | Akuntansi S1 | Lulus |
57 | FRM2019100107 | MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN | Manajemen S1 | Lulus |
58 | FRM2019100108 | MUHAMAD WILDAN | Akuntansi D3 | Lulus |
59 | FRM2019100109 | FITRIA DELIANA PUTRI | Manajemen S1 | Lulus |
60 | FRM2019100110 | EKA MUSTIKA | Manajemen S1 | Lulus |
61 | FRM2019100111 | SITI NUR AZIZAH PUTRI HERMAWAN | Akuntansi S1 | Lulus |
62 | FRM2019100113 | PUTRI ISMIATI SALAMAH | Manajemen S1 | Lulus |
63 | FRM2019100115 | INTAN TIARA HIDAYANI | Manajemen S1 | Lulus |
64 | FRM2019100119 | SANDI SAPUTRA | Akuntansi S1 | Lulus |
65 | FRM2019100121 | NURDITA MARTINA | Akuntansi S1 | Lulus |
66 | FRM2019100122 | NINA APRIANTI | Akuntansi S1 | Lulus |
67 | FRM2019100123 | MUHAMAD MANJAELANI | Manajemen S1 | Lulus |
68 | FRM2019100126 | BAGAS DWI NURULLOH | Akuntansi S1 | Lulus |
69 | FRM2019100131 | MAULANA ARIF | Manajemen S1 | Lulus |
70 | FRM2019100132 | SOLEHUDIN | Manajemen S1 | Lulus |
71 | FRM2019100138 | DENISA NULUR AZIZAH | Akuntansi S1 | Lulus |
72 | FRM2019100139 | AI NURLATIFAH | Akuntansi D3 | Lulus |
73 | FRM2019100140 | SILVI SUSILAWATI | Manajemen S1 | Lulus |
74 | FRM2019100142 | RASTI SRI JULIANTI | Akuntansi S1 | Lulus |
75 | FRM2019100143 | FIFIH FITRIYANI | Manajemen S1 | Lulus |
76 | FRM2019100144 | AFRIZALDI HENDARSYAH | Manajemen S1 | Lulus |
77 | FRM2019100145 | WANGSA TIANA PERDANA | Manajemen S1 | Lulus |
78 | FRM2019100146 | EVI SRI AGUSTIN | Akuntansi S1 | Lulus |
79 | FRM2019100147 | DINI ANGGRAENI PUTRI | Manajemen S1 | Lulus |
80 | FRM2019100148 | MUHAMMAD RAFI ANWARI | Manajemen S1 | Lulus |
81 | FRM2019100149 | MILLDA LESTARI HERIYANTO | Akuntansi S1 | Lulus |
82 | FRM2019100151 | NETHA SURYA PUTRI | Akuntansi S1 | Lulus |
83 | FRM2019100152 | MUHAMAD WILDAN FADILLAH | Manajemen S1 | Lulus |
84 | FRM2019100153 | INDRIYANI RAHAYU FERONICA | Manajemen S1 | Lulus |
85 | FRM2019100156 | FITRI ANGGRAENI | Manajemen S1 | Lulus |
86 | FRM2019100158 | FANJI GUNTUR MAULANA | Manajemen S1 | Lulus |
87 | FRM2019100159 | RENA NUR FITRI | Akuntansi S1 | Lulus |
88 | FRM2019100160 | SITI FAUZIAH | Manajemen S1 | Lulus |
89 | FRM2019100161 | AULIA SEPTIANI | Manajemen S1 | Lulus |
90 | FRM2019100162 | SHILVA AULIA RAMADANIATI | Manajemen S1 | Lulus |
91 | FRM2019100165 | WIDYA OKTAVIA | Akuntansi S1 | Lulus |
92 | FRM2019100167 | JAGATH AHMAD PRASASTI | Manajemen S1 | Lulus |
93 | FRM2019100169 | RANDIS QOTRUNNADA PUTRI HARIS | Manajemen S1 | Lulus |
94 | FRM2019100170 | PUTRI FAUZIAH | Manajemen S1 | Lulus |
95 | FRM2019100172 | FEBRIANTI PRATIWI | Akuntansi S1 | Lulus |
96 | FRM2019100173 | DESI RAHMAWATI | Manajemen S1 | Lulus |
97 | FRM2019100175 | AZKA RATU AULIA | Akuntansi S1 | Lulus |
98 | FRM2019100176 | ILMA RIZKI RAMADHAN | Manajemen S1 | Lulus |
99 | FRM2019100177 | HERDY AULIA SAQIB | Manajemen S1 | Lulus |
100 | FRM2019100178 | LUTFIAH ANGGRAENI OKTAVIA | Akuntansi S1 | Lulus |
101 | FRM2019100181 | ASRI HARTATI SASMITA | Akuntansi S1 | Lulus |
102 | FRM2019100182 | SALMA SABILA | Manajemen S1 | Lulus |
103 | FRM2019100183 | EULIS NURMAYATI | Akuntansi S1 | Lulus |
104 | FRM2019100184 | RENDI KURNIAWAN | Akuntansi D3 | Lulus |
105 | FRM2019100185 | MALKY ISFAHANI PARIDO | Manajemen S1 | Lulus |
106 | FRM2019100186 | ISMI ALIKA ZUHAIRA | Akuntansi S1 | Lulus |
107 | FRM2019100190 | SINTA ANASTASYA | Manajemen S1 | Lulus |
108 | FRM2019100191 | HASNA SITI LATIFAH | Akuntansi S1 | Lulus |
109 | FRM2019100197 | RAJA DIMYATI | Manajemen S1 | Lulus |
110 | FRM2019100198 | IWA KUSTIWA | Manajemen S1 | Lulus |
111 | FRM2019100200 | MIRA AL MUNAWAROH | Manajemen S1 | Lulus |
112 | FRM2019100201 | ZALFANESTA SITI NABILA | Manajemen S1 | Lulus |
113 | FRM2019100205 | MUH ALIF NURROHMAN | Manajemen S1 | Lulus |
114 | FRM2019100207 | PUTRI NURDIAN | Manajemen S1 | Lulus |
115 | FRM2019100209 | FAUZIAH NUR MALASARI | Manajemen S1 | Lulus |
116 | FRM2019100211 | ADITRI GALANG SAPUTRA | Manajemen S1 | Lulus |
117 | FRM2019100212 | REGINA NAVSIANI | Akuntansi S1 | Lulus |
118 | FRM2019100213 | SANDRA ESA SEFIA | Manajemen S1 | Lulus |
119 | FRM2019100214 | DHISI CHAERUL UMAM | Manajemen S1 | Lulus |
Untuk surat kelulusan dan panduan registrasi selanjutnya bisa diambil di bagian PMB