Rohimat Nurhasan, S.E., M.Si.
Dosen pada Program Studi S1 Manajemen dengan bidang keahlian manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, dan Perilaku Organisasi yang selalu mendedikasikan dirinya untuk kemajuan masyarakat melalui kompetensi akademik dengan motto: semangat, dedikasi, dan pengahayatan serta spiritualitas kerja.
PENDIDIKAN TERAKHIR
Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
S1 |
Universitas Garut |
S1 Manajemen |
2000 |
S2 |
Universitas Padjadjaran |
S2 Ilmu Manajemen |
2015 |
S3 |
Universitas Pendidikan Indonesia |
S3 Ilmu Manajemen |
Ditempuh |
PENGALAMAN BEKERJA
Tahun | Jabatan | Perusahaan |
2000 |
Kabag Keuangan & Pengadaan Barang |
Universitas Garut |
2009 |
Staf Adm. Prodi S1 Manajemen |
Universitas Garut |
2016 |
Sekretaris Prodi S1 Manajemen |
Universitas Garut |
2019 |
Ketua Prodi S1 Manajemen |
Universitas Garut |
2023 |
Ketua Prodi S1 Manajemen |
Universitas Garut |
Tahun | Nama Sertifikasi | Penyelenggara | No Sertifikat (Jika ada) |
2017 | Sertifikat Pendidik | Kemendikbud |
1610410224 07201 |
2018 | Sertifikat Asesor Kompetensi | BNSP |
9300024190 0823932019 |
2019 | Pekerti | UPI-Bandung | 1112/L.IV/pek/2020 |
2021 | Certified Selection & Recruitment Professional (CSRP) | IEEEL |
CSRP-05305 2021 |
2019 | Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning Design | certiport | XhpV-XLSV |
Tahun | Judul | Jurnal | Vol – Nomor | Doi | Jenis Jurnal |
2018 | Kepuasan kerja dan loyalitas generasi-Y | Jurnal Wacana Ekonomi | 17-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v17i1.221 | Nasional Terakreditasi |
2018 | Factors Affecting Entrepreneur Characteristics: A Study Of Small Medium Enterprise In Garut | Proceeding International ISCLO | 6Th, 2018 | Proceeding of International | |
2019 | Antecedent Brand Attitude Toward Purchase Intention Smartphone Xiaomi İn Garut | Proceeding International ICOSS | 1St, 2019 | Proceedings International | |
2019 | Pengaruh Spiritualitas Kerja terhadap Loyalitas Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan di PT. Tri Keeson Utama Garut | Jurnal of Knowledge Management | 13-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jkm.v13i1.1629 | Jurnal Nasional |
2019 | Pengaruh Brand Credibility terhadap Brand Image dan Dampaknya pada Customer Loyalty pada Aplikasi Go-Jek di Kabupaten Garut | Jurnal of Knowledge Management | 13-2 | http://dx.doi.org/10.52434/jkm.v13i2.1635 | Jurnal Nasional |
2019 | Small-Medium Enterprise Competitiveness Strategy: An Approach to Batik Tulis Garutan Industry | Review of Integrative Business and Economics Research | 8-4 | https://doi.org/10.58745/riber | Jurnal Internasional Bereputasi |
2019 | Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Peternak Sapi Perah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) | Jurnal Soshum Insentif | 2-1 | https://doi.org/10.36787
/jsi.v2i1.52 |
Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Kinerja UKM Pada Industri Wajit | Business Innovation and Entrepreneurship Journal | 2-1 | https://doi.org/10.35899/biej.v2i1.75 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Lingkungan Pendidikan dan Motivasi Belajar di Era Globalisasi | Journal Civics and Social Studies | 4-1 | Jurnal Nasional Terakreditasi | |
2020 | Brand Credibility vs Brand Image: A Case Study of Gojek Customers’ Loyalty | Advances in Social Science, Education and Humanities Research | 456 | 10.2991/assehr.k.201021.012 | Proceeding International Bereputasi |
2020 | Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Garut | Jurnal Wahan Akuntansi | 5-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jwa.v5i1.1706 | Jurnal Nasional |
2020 | Impression Management Pengguna Media Sosial Instagram | Jurnal of Knowledge Management | 14-2 | http://dx.doi.org/10.52434/jkm.v14i2.1641 | Jurnal Nasional |
2020 | Analisis Faktor Corporate Reputation pada Tempat Wisata | Jurnal Wacana Ekonomi | 19-2 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v19i2.897 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Analisis Strategi Bisnis dengan Business Model Canvas pada Zocha Handicraft Akar Wangi Garut | Jurnal Wacana Ekonomi | 20-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v20i1.1136 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2021 | Analysis Of Cost Optimization Of Potato Distribution In
Garut Regency |
Agricore : Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian | 6-2 | 10.24198/agricore.v6i2.37491 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2021 | Generation Y Behavior: Employee Loyalty Based on Job Satisfaction and Workplace Spirituality | Journal of International Conference Proceedings | 4-2 | https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1219 | Jurnal International |
2021 | Pengaruh Green Marketing terhadap Keputusan Pembelian (pada Konsumen Air Mineral Ades di Garut) | Jurnal of Knowledge Management | 15-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jkm.v15i1.1659 | Jurnal Nasional |
2021 | Persepsi Risiko dan Persepsi Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion secara Online | Jurnal Wacana Ekonomi | 20-2 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v20i2.1182 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2021 | Value Co-Creation terhadap Word Of Mouth melalui Customer Satisfaction Produk Kerajinan Kulit Sukaregang Garut | Jurnal Wacana Ekonomi | 20-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v20i1.1094 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2022 | Workplace Spirituality dan Employee Engagement dalam Meningkatkan Employee Performance PT. Karya Lestari Mandiri Garut | Jurnal Wacana Ekonomi | 20-2 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v21i1.1690 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2022 | Beban Kerja Terhadap Adversity Quotient Melalui Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. Telkom Kandatel Garut | Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management | 1-2 | https://doi.org/10.52434/jesm.v1i02.120 | Jurnal Nasional |
2022 | Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Cv Geulis Kreatif Indonesia | Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial | 1-1 | https://doi.org/10.58268/jagaddhita.v1i1.36 | Jurnal Nasional |
2022 | Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Keputusan Pembelian Konsumen Produk Edukasi PT. Tigaraksa Satria di Garut | Jurnal of Knowledge Management | 16-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jkm.v16i1.2129 | Jurnal Nasional |
2022 | Pengaruh Website Quality dan Customer Trust terhadap Customer Satisfaction pada Lazada | Jurnal of Knowledge Management | 16-2 | http://dx.doi.org/10.52434/jkm.v16i2.3134 | Jurnal Nasional |
2022 | Kepuasan Kerja Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta | Jurnal Wacana Ekonomi | 21-3 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v21i3.1976 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2022 | Electronic Word Of Mouth Terhadap Brand Awareness Dan Dampaknya Pada Purchase Intention Kerudung Deenay Di Kabupaten Garut | Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management | 1-2 | https://doi.org/10.52434/jesm.v1i02.123 | Jurnal Nasional |
2022 | Pengaruh Price Discount dan Shopping Lifestyle Terhadap Impulse Buying Pada Konsumen Shopee di Kabupaten Garut | Business Innovation and Entrepreneurship Journa | 4-1 | https://doi.org/10.35899/biej.v4i1.424 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2023 | Pengaruh Pelatihan Terhadap Kreativitas Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putrajawa Kecamatan Selaawi Garut | Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial | 1-2 | https://doi.org/10.58268/jagaddhita.v1i2.46 | Jurnal Nasional |
2023 | Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Koperasi Syariah BMT ITQAN Kabupaten Garut | Journal of Knowledge Management | 17-1 | http://dx.doi.org/10.52434/jkm.v17i1.3139 | Jurnal Nasional |
2023 | Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Top Nine Travel Di Kota Garut | Jurnal Ekonomi Perjuangan | 5-1 | https://doi.org/10.36423/jumper.v5i1.1266 | Jurnal Nasional |
2023 | How is the Performance of Private University Lecturers Regarding Scientific Publications?: The Perspective of Workplace Spirituality and Job Satisfaction in Garut Regency | KnEPublising | 2022 | https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13704 | Proceeding International Bereputasi |
2023 | The Use of Spirituality at Work to Enhance Lecturers’ Scientific Publications Performance: The Mediating Effect of Job Satisfaction | JBRiview | 8-8 | https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.2715 | Jurnal International Bereputasi |
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
2018 |
Pengabdian Pada Masyarakat Kota Palembang |
Forum Manajemen Indonesia |
2019 |
Organisasi dan Manajemen |
SMK Wikrama 1 Garut |
2019 |
Manajemen dalam Organisasi |
PT. Indonesia Power |
2022 |
Literasi Digital |
Kementrian KomInfo |
2023 |
Program Pengabdian “ Memotivasi Generasi Millenial untuk Berwirausaha” |
Universitas Garut |
Tahun | Nama | Jenis HKI | Nomor |
2017 |
Loyalitas Karyawan Generasi-Y sebagai Dampak dari Kepuasan Kerja yang Dipengaruhi oleh Lingkungan Kerja dan Spiritualitas Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Garut |
Karya Tulis |
EC00201700162 |
2023 |
Teknologi Informasi Dalam Upaya Memberikan Nilai Tambah Produk Jamur “ Janda Cetar” |
Jurnal |
EC00202356788 |