PENDIDIKAN TERAKHIR
Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
S1 |
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Pendidikan Ekonomi |
2017 |
S2 |
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Pendidikan Ekonomi |
2020 |
PENGALAMAN BEKERJA
Tahun | Jabatan | Perusahaan |
2022 – sekarang |
Dosen Tetap Program Studi Bisnis Digital |
Universitas Garut |
2020 – sekarang |
Studies and Research Staff |
PT. Muda Karya Inovasi |
2017 – 2020 |
Asisten Dosen dan Staf Kepegawaian Prodi |
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
2017 – 2020 |
Educator |
PT. Edulab Indonesia |
2017 – 2020 |
Pengajar |
LPP Salman ITB |
2016 |
Pengajar |
SMAN 13 Bandung |
Tahun | Nama Sertifikasi | Penyelenggara |
2023 | Pendidikan dan Latihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) | Kemdikbudristek RI dan Universitas Pasundan |
Tahun | Judul | Jurnal | Vol – Nomor | Doi | Jenis Jurnal |
2023 | Implementation of Vaccination Policy in Cirapuhan Village Selaawi District Garut Regency | Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora | 6 – 1 | https://doi.org/10.36624/jisora.v6i1.91 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2022 | Peran Digital Entrepreneurial Learning dan Entrepreneurial Orientation Sebagai Moderasi Pengaruh ICT Self-Efficacy terhadap Digital Entrepreneurial Intention Mahasiswa | Jurnal Wacana Ekonomi | 22 – 1 | http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v22i1.2558 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Economic Literacy and Economic Decisions | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial | 29 – 1 | https://dx.doi.org/ 10.17509/jpis.v29i1.21627 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Technopreneurship Intention: Studi Kasus Pada Mahasiswa Dipengaruhi Entrepreneurial Learning | Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan | 8 – 1 | https://doi.org/10.26740/jepk.v8n1.p79-92 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | Effect of self-efficacy ICT on technopreneurship intention of technopreneurial learning mediation: The case young generation in Indonesia | Journal of Entrepreneurship Education | 23 – 1 | Jurnal Internasional Tidak Bereputasi | |
2020 | Literasi Ekonomi Guru: Kajian Berdasarkan Sosio-Demografi | Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi | 8 – 1 | http://dx.doi.org/10.33603/ejpe.v8i1.2958 | Jurnal Nasional Terakreditasi |
2020 | ICT Self-Efficacy, Entrepreneurial Orientation and Technopreneurship Intention: A Single Mediated Model | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 6 | Jurnal Internasional Tidak Bereputasi | |
2019 | The influence of technopreneurial learning on technopreneurship intention students | Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) | Prosiding |
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
2023 |
Sosialisasi Pinjaman Online dan Judi Online di Kabupaten Garut |
Universitas Garut |
2023 |
Pelatihan Digitalisasi pada Koperasi Kabupaten Garut |
Universitas Garut |
2023 |
Program Pendampingan Klaster UMKM Berbasis ESG di Kabupaten Garut |
Universitas Garut dan Holistika Institute |
2023 |
Seminar Pemasaran Digital |
Universitas Garut |
2022 |
Semarak Wirausaha UMKM Desa Sukamurni Garut |
Universitas Garut dan Holistika Institute |
2022 |
Diklat Manajemen Keuangan Industri Hasil Tembakau bagi IKM di Kabupaten Garut |
INDAG ESDM Kab. Garut |
2022 |
Pelatihan Vokasi Business Development Center (BDC) Kabupaten Garut |
Holistika Institute |
Tahun | Judul Buku | ISBN |
2023 | Penerapan Agent-Based Modeling pada Klaster UMKM di Indonesia | 978-623-8433-34-6 |
2021 | Literasi Ekonomi (Theory and Research) | 978-623-315-703-2 |
Tahun | Nama | Jenis HKI | Nomor |
2023 |
Penerapan Agent-Based Modeling pada Klaster UMKM di Indonesia |
Hak Cipta Karya Ilmiah |
EC00202373971 |
2021 |
Economic Literacy and Economic Decisions |
Hak Cipta Karya Ilmiah |
EC00202131573 |